Cronograma de Actividades 2025-1
Puede estar sujeto a cambios
Semana | Fecha | Unidad | Tema |
---|---|---|---|
1 | 08/04 | 1 | Introducción al curso y comandos básicos de Linux |
1 | 10/04 | 1 | Repaso Python (variables, estructuras de datos, recursividad, condicionales, funciones) |
2 | 22/04 | 1 | Repaso Python (Librerías) |
2 | 24/04 | 2 | Representación numérica y complejidad |
3 | 29/04 | 2 | Errores: redondeo, truncamiento, sustracción cancelativa, precisión de la máquina |
3 | 01/05 | 3 | Festivo |
4 | 06/05 | 3 | Ecuaciones de una variable: Algoritmo de la bisección y punto fijo |
4 | 08/05 | 3 | Ecuaciones de una variable: Algoritmo de la secante y Newton-Raphson |
5 | 13/05 | 3 | Ecuaciones trascendentales y raíces |
5 | 15/05 | - | Parcial I (Unidades 1, 2 y 3) |
6 | 20/05 | 4 | Interpolación: Lineal y Polinomios de Lagrange |
6 | 22/05 | 4 | Interpolación: Método de Newton (Diferencias divididas) |
7 | 27/05 | 4 | Interpolación: Método de Hermite |
7 | 29/05 | 4 | Interpolación: Splines Cúbicos |
8 | 03/06 | 5 | Diferenciación numérica: método de la diferencia hacia adelante y de la diferencia central, segundas derivadas numéricas, errores |
8 | 05/06 | 5 | Integración numérica: Método trapezoidal y Simpson (simple y compuesta) |
9 | 10/06 | 5 | Integración numérica: Método de la cuadratura gaussiana |
9 | 12/06 | 5 | Integración numérica: Integrales impropias y múltiples |
10 | 17/06 | 5 | Integración numérica: Método de von Neumann para integrales (Monte Carlo) |
10 | 19/06 | - | Parcial II (Unidades 4 y 5) |
11 | 11/07 | 6 | Álgebra lineal y matrices en Python |
12 | 15/07 | 6 | Solución de sistemas de ecuaciones lineales (Cramer, Eliminación Gaussiana) - Gauss Jordan |
12 | 17/07 | 6 | Método de Factorización LU e iterativos Jacobi y Gauss-Seidel |
13 | 22/07 | 6 | Matrices complejas, hermiticidad, autovalores y autovectores |
13 | 24/07 | 7 | Ecuaciones Diferenciales: Método de Euler |
14 | 29/07 | 7 | Ecuaciones Diferenciales: Método de Runge-Kutta |
14 | 31/07 | 7 | Ecuaciones Diferenciales de orden superior |
15 | 05/08 | 7 | Ecuaciones Diferenciales de orden superior |
15 | 07/08 | 8 | Festivo |
16 | 12/08 | 8 | Estadística: Números aleatorios |
16 | 14/08 | 8 | Estadística: Regresión lineal y no lineal |
17 | 19/08 | - | Parcial III (Unidades 6, 7 y 8) |
17 | 21/08 | - | Entrega y sustentación de proyectos |
Anteproyecto
Entrega durante la semana 12.